Джемете.
Цены указаны за 1 человека при 2-х местном размещении
«Белый лебедь» | «Морской берег» | «Золотая лагуна» | «Семейная лагуна» | «Караван» | "Пикассо" | «Релакс» |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Время в пути 24-26 часов. Каждые 3,5-4 часа остановки | База отдыха расположена в 50 метрах от пляжа. Размещение: 2х-, 3х- местные номера эконом/ уд.на блок/стандарт на территории есть кухня (без посуды) БАССЕЙН | находится в районе на первой курортной линии . В 500 м. расположен новый аквапарк «Тики-Так», Размещение: 1- 2-x, 3-х, местные номера стандарт/комфорт | База отдыха расположена На 1-й береговой линии. Размещение:1 мест 2х, 3х, номера с удобствами | Расположен на Пионерском проспекте в 5-7 минутах пешком от пляжа. Размещение: 2х, 3х местные номера стандарт | 10 минут до собственного пляжа. Размещение: 2-х, 3-х местные номера стандарт. БАССЕЙН | Гостевой дом расположен в 5 минутах ходьбы от пляжа. Размещение: 2х, 3х местные номера экон/станд |
|
08.06-19.06 | 18700/19600/23000 | 26800/22750/23650 | 30400/25900 | 25000 | 27250 | 31750 | 21400/25000 |
17.06-28.06 | 19400/21200/25700 | 28600/24100/25000 | 30400/25900 | 25000 | 27250 | 36250 | 21400/25000 |
26.06-07.07 | 19900/22300/25700 | 30400/25000/25900 | 33500/29100 | 25500 | 31500 | 40750 | 22750/28600 |
05.07-16.07 | 20500/22300/26800 | 30400/25900/26800 | 34900/29100 | 26900 | 32200 | 40750 | 22750/28600 |
14.07-25.07 | 20500/22300/26800 | 32200/25900/26800 | 34900/29100 | 26900 | 32200 | 40750 | 22750/28600 |
23.07-03.08 | 20500/22300/26800 | 32200/25900/26800 | 34900/29100 | 26900 | 32200 | 40750 | 22750/28600 |
01.08-12.08 | 20500/22300/26800 | 32200/25900/26800 | 34900/29100 | 26900 | 32200 | 40750 | 22750/28600 |
10.08-21.08 | 20500/22300/26800 | 32200/25900/26800 | 34900/29100 | 26900 | 32200 | 40750 | 22750/28600 |
19.08-30.08 | 20500/22300/26800 | 32200/25900/26800 | 34900/29100 | 26900 | 32200 | 40750 | 22750/28600 |
28.08-08.09 | 19400/21200/26800 | 26800/22750/23650 | 30400/24600 | 25000 | 27250 | 36250 | 21400/25000 |
06.09–17.09 | 18700/19600/24100 | 26800/22750/23650 | 27500/23000 | 22500 | 25200 | 36250 | 21400/25000 |
15.09-26.09 | 18700/19600/24100 | 26800/22750/23650 | 23200/21500 | 22500 | 23200 | 29750 | 21400/25000 |
«Небесная» | "Глория" | "Элит" | "SkyBridge" | "Адельфос" | «Катрин» | «Alfa Summer» | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Время в пути 24-26 часов. Каждые 3,5-4 часа остановки | расположена на второй линии района «Джемете». 2-х, 3-х мест. стандарт | База отдыха расположена в 30 метрах от пляжа. Размещение: 2-х,3-х местные номера эконом/стандарт БАССЕЙН | Расположена в 50 м от пляжа. Размещение: 2-х, 3-х местные номера с удобствами. Корпус: Старый/Новый | Новый современный отель — расположен в самом центре Джемете в 100 метрах от пляжа. 2-x, 3-x местные номера стандарт БАССНЙН | 300 метров до пляжа. Номера стандарт без балк. /с балк. БАССЕЙН | расположена в п.Джемете на 1-ой береговой линии в 5-ти мин. ходьбы от пляжа. Размещение:2-х,3-х местные номера. стандарт БАССЕЙН | Расположен в п. Джемете 2 минуты ходьбы до пляжа. Размещение: 2-х, 3-х местные номера стандарт |
08.06-19.06 | 27500 | 21400/23650 | 20500/25000 | 32000 | 25000/26350 | 27500 | 41500/43000 |
17.06-28.06 | 27500 | 23200/25900 | 20500/25000 | 34000 | 25900/27700 | 27500 | 41500/43000 |
26.06-07.07 | 29600 | 24000/27250 | 22700/27000 | 36500 | 27700/29500 | 28500 | 41500/43000 |
05.07-16.07 | 30500 | 25000/27250 | 23700/31750 | 38500 | 27700/29500 | 29500 | 43000/47000 |
14.07-25.07 | 30500 | 25000/27250 | 23700/31750 | 38500 | 27700/29500 | 29500 | 43000/47500 |
23.07-03.08 | 30500 | 25000/28600 | 23700/ 31750 | 38500 | 27700/29500 | 29500 | 43000/47500 |
01.08-12.08 | 30500 | 25000/28600 | 23700/31750 | 38500 | 27700/29500 | 30500 | 43000/47000 |
10.08-21.08 | 30500 | 25000/28600 | 23700/31750 | 38500 | 27700/29500 | 30500 | 43000/47000 |
19.08-30.08 | 30500 | 25000/28600 | 23700/31750 | 38500 | 27700/29500 | 30500 | 43000/47000 |
28.08-08.09 | 27500 | 23200/27250 | 20500/27000 | 35500 | 25900/27700 | 28500 | 41500/43000 |
06.09–17.09 | 27500 | 23200/27250 | 20500/25900 | 32000 | 25900/27700 | 28500 | 41500/43000 |
15.09-26.09 | 27500 | 23200/25000 | 20500/21000 | 32000 | 25000/26800 | 28500 | 41500/43000 |
Витязево, Анапа
«Восток» | «Сябры» | «Радуга» | «Спорт» | ГД «Кристина» | Гостиница «Людмила» | Гостиница «LA PALMA» | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Расположен в спокойном и тихом районе курортного поселка Витязево. Размещение 2-х, 3-х местные однокомнатные номера с удобствами. Мансарда стандат без балк. стандарт с балк. | Гостевой дом «Сябры» находится в уютном, зеленом, спокойном районе поселка Витязево, в 15 минутах ходьбы от песчаного благоустроенного пляжа. Cтандарт БАССЕЙН | Находится в п. Витязево, собственный пляж, в 8 — 10 минутах ходьбы. 2-х, 3-х мест стандарт. | Гостевой дом расположен в 5 минутах ходьбы от пляжа. Размещение: 2х, 3х местные номера эконом/частичные удобства/стандарт | Гостевой дом расположен в 5ти минутах ходьбы от пляжа. Размещение: 2х, 3х, 4х местные номера стандарт БАССЕЙН | Гостевой дом расположен в 15 минутах ходьбы от пляжа. Размещение: 2х, 3х местные номера Стандарт | Гостевой дом расположен в 5 минутах ходьбы от пляжа. Размещение: 2х, 3х местные номера Станд / комф |
|
08.06-19.06 | 22750/22750/22750 | 24100 | 25000/23650 | 22300/25000/27700 | 27500 | 25000 | 27250/ 29500 |
17.06-28.06 | 24100/24100/25000 | 24100 | 28600/23650 | 22300/25000/27700 | 30500 | 25000 | 27250/29500 |
26.06-07.07 | 25000/25500/26000 | 26350 | 28600/25900 | 22300/25000/27700 | 35500 | 25800 | 28000/31750 |
05.07-16.07 | 25000/25900/27250 | 26350 | 32200/26500 | 22300/25000/27700 | 36500 | 26800 | 29500/31750 |
14.07-25.07 | 25000/25900/27250 | 26350 | 32200/27700 | 22300/25000/27700 | 36500 | 26800 | 29500/31750 |
23.07-03.08 | 25000/25900/27250 | 26350 | 32200/27700 | 22300/25000/27700 | 36500 | 26800 | 29500/31750 |
01.08-12.08 | 25000/25900/27250 | 26350 | 32200/27700 | 22300/25000/27700 | 36500 | 26800 | 29500/31750 |
10.08-21.08 | 25000/25900/27250 | 26350 | 32200/27700 | 22300/25000/27700 | 36500 | 26800 | 29500/31750 |
19.08-30.08 | 25000/25900/27250 | 26350 | 32200/27700 | 22300/25000/27700 | 36500 | 26800 | 29500/31750 |
28.08-08.09 | 24100/24900/25500 | 25000 | 32200/24550 | 21500/23200/25000 | 30500 | 25800 | 26600/27250 |
06.09–17.09 | 24100/24900/25500 | 24100 | 32200/24550 | 21500/23200/25000 | 29500 | 24500 | 25000/27250 |
15.09-26.09 | 22750/23200/23500 | 24100 | 32200/24550 | 21500/23200/25000 | 29500 | 24500 | 25000/27250 |
ст. Голубицкая, Азовское море
В этом сезоне программа не заявлена
В стоимость включено: проезд на комфортабельном автобусе, чай и кофе в автобусе, проживание в выбранном объекте размещения 9 ночей/10 дней, сопровождение, медицинская страховка.