Джемете.
Цены указаны за 1 человека при 2-х местном размещении
«Белый лебедь» | «Морской берег» | «Золотая лагуна» | «Семейная лагуна» | «Караван» | "Пикассо" | «Релакс» |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Время в пути 24-26 часов. Каждые 3,5-4 часа остановки | База отдыха расположена в 50 метрах от пляжа. Размещение: 2х-, 3х- местные номера эконом/ уд.на блок/стандарт на территории есть кухня (без посуды) БАССЕЙН | находится в районе на первой курортной линии . В 500 м. расположен новый аквапарк «Тики-Так», Размещение: 1- 2-x, 3-х, местные номера стандарт/комфорт | База отдыха расположена На 1-й береговой линии. Размещение:1 мест 2х, 3х, номера с удобствами | Расположен на Пионерском проспекте в 5-7 минутах пешком от пляжа. Размещение: 2х, 3х местные номера стандарт | 10 минут до собственного пляжа. Размещение: 2-х, 3-х местные номера стандарт. БАССЕЙН | Гостевой дом расположен в 5 минутах ходьбы от пляжа. Размещение: 2х, 3х местные номера экон/станд |
|
08.06-19.06 | 25700/26600/30000 | 33800/29750/30650 | 37400/32900 | 32000 | 34250 | 38750 | 28400/32000 |
17.06-28.06 | 26400/28200/32700 | 35600/31100/32000 | 37400/32900 | 32000 | 34250 | 43250 | 28400/32000 |
26.06-07.07 | 26900/29300/32700 | 37400/32000/32900 | 40500/36100 | 32500 | 38500 | 47750 | 29750/35600 |
05.07-16.07 | 27500/29300/33800 | 37400/32900/33800 | 41900/36100 | 33900 | 39200 | 47750 | 29750/35600 |
14.07-25.07 | 27500/29300/33800 | 39200/32900/33800 | 41900/36100 | 33900 | 39200 | 47750 | 29750/35600 |
23.07-03.08 | 27500/29300/33800 | 39200/32900/33800 | 41900/36100 | 33900 | 39200 | 47750 | 29750/35600 |
01.08-12.08 | 27500/29300/33800 | 39200/32900/33800 | 41900/36100 | 33900 | 39200 | 47750 | 29750/35600 |
10.08-21.08 | 27500/29300/33800 | 39200/32900/33800 | 41900/36100 | 33900 | 39200 | 47750 | 29750/35600 |
19.08-30.08 | 27500/29300/33800 | 39200/32900/33800 | 41900/36100 | 33900 | 39200 | 47750 | 29750/35600 |
28.08-08.09 | 26400/28200/33800 | 33800/29750/30650 | 37400/31600 | 32000 | 34250 | 43250 | 28400/32000 |
06.09–17.09 | 25700/26600/31100 | 33800/29750/30650 | 34500/30000 | 29500 | 32200 | 43250 | 28400/32000 |
15.09-26.09 | 25700/26600/31100 | 33800/29750/30650 | 30200/28500 | 29500 | 30200 | 36750 | 28400/32000 |
«Небесная» | "Глория" | "Элит" | "SkyBridge" | "Адельфос" | «Катрин» | «Alfa Summer» | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Время в пути 24-26 часов. Каждые 3,5-4 часа остановки | расположена на второй линии района «Джемете». 2-х, 3-х мест. стандарт | База отдыха расположена в 30 метрах от пляжа. Размещение: 2-х,3-х местные номера эконом/стандарт БАССЕЙН | Расположена в 50 м от пляжа. Размещение: 2-х, 3-х местные номера с удобствами. Корпус: Старый/Новый | Новый современный отель — расположен в самом центре Джемете в 100 метрах от пляжа. 2-x, 3-x местные номера стандарт БАССНЙН | 300 метров до пляжа. Номера стандарт без балк. /с балк. БАССЕЙН | расположена в п.Джемете на 1-ой береговой линии в 5-ти мин. ходьбы от пляжа. Размещение:2-х,3-х местные номера. стандарт БАССЕЙН | Расположен в п. Джемете 2 минуты ходьбы до пляжа. Размещение: 2-х, 3-х местные номера стандарт |
08.06-19.06 | 34500 | 28400/30650 | 27500/32000 | 39000 | 32000/33350 | 34500 | 48500/50000 |
17.06-28.06 | 34500 | 30200/32900 | 27500/32000 | 41000 | 32900/34700 | 34500 | 48500/50000 |
26.06-07.07 | 36600 | 31000/34250 | 29700/34000 | 43500 | 34700/36500 | 35500 | 48500/50000 |
05.07-16.07 | 37500 | 32000/34250 | 30700/38750 | 45500 | 34700/36500 | 36500 | 50000/54000 |
14.07-25.07 | 37500 | 32000/34250 | 30700/38750 | 45500 | 34700/36500 | 36500 | 50000/54500 |
23.07-03.08 | 37500 | 32000/35600 | 30700/ 38750 | 45500 | 34700/36500 | 36500 | 50000/54500 |
01.08-12.08 | 37500 | 32000/35600 | 30700/38750 | 45500 | 34700/36500 | 37500 | 50000/54000 |
10.08-21.08 | 37500 | 32000/35600 | 30700/38750 | 45500 | 34700/36500 | 37500 | 50000/54000 |
19.08-30.08 | 37500 | 32000/35600 | 30700/38750 | 45500 | 34700/36500 | 37500 | 50000/54000 |
28.08-08.09 | 34500 | 30200/34250 | 27500/34000 | 42500 | 32900/34700 | 35500 | 48500/50000 |
06.09–17.09 | 34500 | 30200/34250 | 27500/32900 | 39000 | 32900/34700 | 35500 | 48500/50000 |
15.09-26.09 | 34500 | 30200/32000 | 27500/28000 | 39000 | 32000/33800 | 35500 | 48500/50000 |
Витязево, Анапа

«Восток» | «Сябры» | «Радуга» | «Спорт» | ГД «Кристина» | Гостиница «Людмила» | Гостиница «LA PALMA» | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Расположен в спокойном и тихом районе курортного поселка Витязево. Размещение 2-х, 3-х местные однокомнатные номера с удобствами. Мансарда стандат без балк. стандарт с балк. | Гостевой дом «Сябры» находится в уютном, зеленом, спокойном районе поселка Витязево, в 15 минутах ходьбы от песчаного благоустроенного пляжа. Cтандарт БАССЕЙН | Находится в п. Витязево, собственный пляж, в 8 — 10 минутах ходьбы. 2-х, 3-х мест стандарт. | Гостевой дом расположен в 5 минутах ходьбы от пляжа. Размещение: 2х, 3х местные номера эконом/частичные удобства/стандарт | Гостевой дом расположен в 5ти минутах ходьбы от пляжа. Размещение: 2х, 3х, 4х местные номера стандарт БАССЕЙН | Гостевой дом расположен в 15 минутах ходьбы от пляжа. Размещение: 2х, 3х местные номера Стандарт | Гостевой дом расположен в 5 минутах ходьбы от пляжа. Размещение: 2х, 3х местные номера Станд / комф |
|
08.06-19.06 | 29750/29750/29750 | 31100 | 32000/30650 | 29300/32000/34700 | 34500 | 32000 | 34250/ 36500 |
17.06-28.06 | 31100/31100/32000 | 31100 | 35600/30650 | 29300/32000/34700 | 37500 | 32000 | 34250/36500 |
26.06-07.07 | 32000/32500/33000 | 33350 | 35600/32900 | 29300/32000/34700 | 42500 | 32800 | 35000/38750 |
05.07-16.07 | 32000/32900/34250 | 33350 | 39200/33500 | 29300/32000/34700 | 43500 | 33800 | 36500/38750 |
14.07-25.07 | 32000/32900/34250 | 33350 | 39200/34700 | 29300/32000/34700 | 43500 | 33800 | 36500/38750 |
23.07-03.08 | 32000/32900/34250 | 33350 | 39200/34700 | 29300/32000/34700 | 43500 | 33800 | 36500/38750 |
01.08-12.08 | 32000/32900/34250 | 33350 | 39200/34700 | 29300/32000/34700 | 43500 | 33800 | 36500/38750 |
10.08-21.08 | 32000/32900/34250 | 33350 | 39200/34700 | 29300/32000/34700 | 43500 | 33800 | 36500/38750 |
19.08-30.08 | 32000/32900/34250 | 33350 | 39200/34700 | 29300/32000/34700 | 43500 | 33800 | 36500/38750 |
28.08-08.09 | 31100/31900/32500 | 32000 | 39200/31550 | 28500/30200/32000 | 37500 | 32800 | 33600/34250 |
06.09–17.09 | 31100/31900/32500 | 31100 | 39200/31550 | 28500/30200/32000 | 36500 | 31500 | 32000/34250 |
15.09-26.09 | 29750/30200/30500 | 31100 | 39200/31550 | 28500/30200/32000 | 36500 | 31500 | 32000/34250 |

ст. Голубицкая, Азовское море
В этом сезоне программа не заявлена
В стоимость включено: проезд на комфортабельном автобусе, чай и кофе в автобусе, проживание в выбранном объекте размещения 9 ночей/10 дней, сопровождение, медицинская страховка.