Геленджик
Цены указаны за 1 человека при 2-х местном размещении
Отъезд из Твери от ТЮЗа в 05.00 часов. | «У Фонтана» | «Валентина» | «Веселый дворик» | «Тонкий мыс» | «Христина» |
---|---|---|---|---|---|
Время в пути 27-29 часов | Гостиница расположена в 15 мин. ходьбы от пляжа. Размещение: 2-х,3-х местные номера эконом/ стандарт | Гостиница расположена в 150 метрах от пляжа. Размещение: 2-х, 3-х, 4-х местные номера с удобствами | Гостиница расположена в 5 мин. ходьбы от пляжа. Размещение: 2-х, 3-х, 4-х местные номера с удобствами | Гостиница находится в центральной части Геленджика в 150 метрах от пляжа. рядом — аквапарк, дельфинарий. Размещение - стандарт | Гостиница расположена в 5 мин. ходьбы от пляжа. Размещение: 2х, 3х местные номера эконом, стандарт б/б, стандарт с/б |
08.06-19.06 | 21400/ 25000 | 31750 | 23000 | 27250 | 22300/24100/29500 |
17.06-28.06 | 21400/ 25000 | 31750 | 23000 | 27250 | 22300/24100/29500 |
26.06-07.07 | 21900/27250 | 33000 | 27500 | 29500 | 22700/24500/30000 |
05.07-16.07 | 22750/27250 | 34000 | 29500 | 29500 | 23200/25000/32200 |
14.07-25.07 | 22750/27250 | 34000 | 29500 | 29500 | 23200/25000/32200 |
23.07-03.08 | 22750/27250 | 34000 | 29500 | 29500 | 23200/25000/32200 |
01.08-12.08 | 22750/27250 | 34000 | 29500 | 29500 | 23200/25000/32200 |
10.08-21.08 | 22750/27250 | 34000 | 29500 | 29500 | 23200/25000/32200 |
19.08-30.08 | 22750/27250 | 34000 | 29500 | 29500 | 23200/25000/32200 |
28.08-08.09 | 21900/27250 | 33000 | 26500 | 27250 | 22700/24500/30000 |
06.09-17.08 | 21400/ 25000 | 31750 | 25000 | 27250 | 22300/24100/29500 |
15.09-26.09 | 21400/ 25000 | 31750 | 25000 | 25900 | 22300/24100/29500 |
Отъезд из Твери от ТЮЗа в 05.00 часов. | «Летний бриз» | «Как у всех» | «РАФ» | «Южный бриз» | «Ишим» Голубая бухта |
---|---|---|---|---|---|
Время в пути 27-29 часов | Гостевой дом расположен в 5 мин. ходьбы от пляжа. Размещение: 2-х, 3-х, местные номера стандарт | гостиница расположена в 10-15 мин. ходьбы от пляжа. 2х, 3х местные номера эконом/ стандарт | Гостиница расположена в 10 мин. ходьбы от пляжа. Размещение: 2х,3х местные номера стандарт БАССЕЙН | Гостиница расположена 1 мин. ходьбы от пляжа. Размещение: 2х, 3х, 4х местные стандарт БАССЕЙН | Гостиница расположена 10 мин. ходьбы от пляжа. Размещение: 2х, 3х, 4х местные стандарт БАССЕЙН |
08.06-19.06 | 24100 | 21400/20750 | 29500 | 36500 | 25000 |
17.06-28.06 | 24100 | 21400/20750 | 29500 | 36500 | 25000 |
26.06-07.07 | 27500 | 22000/22100 | 36300 | 41000 | 26500 |
05.07-16.07 | 28600 | 22750/22100 | 37500 | 43000 | 27500 |
14.07-25.07 | 28600 | 22750/23900 | 37500 | 43000 | 27500 |
23.07-03.08 | 28600 | 22750/23900 | 37500 | 43000 | 27500 |
01.08-12.08 | 28600 | 22750/23900 | 37500 | 45500 | 27500 |
10.08-21.08 | 28600 | 22750/23900 | 37500 | 45500 | 27500 |
19.08-30.08 | 28600 | 22750/23000 | 37500 | 45500 | 27500 |
28.08-08.09 | 25000 | 22000/23000 | 31500 | 41500 | 26000 |
06.09-17.08 | 24100 | 21400/21200 | 27500 | 36500 | 25000 |
15.09-26.09 | 24100 | 21400/21200 | 27500 | 36500 | 25000 |
Отъезд из Твери от ТЮЗа в 05.00 часов. | «Виктория» | «Терраса» | «Лето на море» | "Центральная" | «Милена» |
---|---|---|---|---|---|
Время в пути 27-29 часов | Гостиница расположена 2 мин. ходьбы от пляжа. Размещение: 2х, 3х, 4х местные стандарт б/б - с/б БАССЕЙН | Гостевой дом расположен в 2 мин. ходьбы от пляжа. Размещение: 2х, 3х, местные номера стандарт БАССЕЙН | Гостиница расположена в 10-15 мин. ходьбы от пляжа. Размещение: 2х,3х местные номера кофорт/ комфорт+ | Гостиница расположена а 5 мин. ходьбы от пляжа. Размещение: 2-х, 3-х мест. номера стандарт удобства на 2 номера/комфорт | Тонкий мыс Гостиница расположена в 5 мин. ходьбы от пляжа (бухта), 20 мин. открытое море Размещение: 2х, 3х, 4х местные стандарт |
08.06-19.06 | 36500/38500 | 31800 | 22300/23500 | 25900/27250 | 25000 |
17.06-28.06 | 36500/38500 | 31800 | 25000/26400 | 25900/27250 | 25000 |
26.06-07.07 | 39000/41000 | 37500 | 27600/28500 | 28000/29500 | 26500 |
05.07-16.07 | 39000/41000 | 38500 | 28600/29500 | 30400/31750 | 27500 |
14.07-25.07 | 39000/41000 | 38500 | 28600/29500 | 30400/31750 | 27500 |
23.07-03.08 | 39000/41000 | 38500 | 28600/29500 | 30400/31750 | 27500 |
01.08-12.08 | 39000/41000 | 38500 | 28600/29500 | 30400/31750 | 27500 |
10.08-21.08 | 39000/41000 | 38500 | 28600/29500 | 30400/31750 | 27500 |
19.08-30.08 | 39000/41000 | 38500 | 28600/29500 | 30400/31750 | 27500 |
28.08-08.09 | 34000/36500 | 37500 | 24500/27300 | 28000/29500 | 26500 |
06.09-21.08 | 34000/36500 | 31800 | 24500/27300 | 25900/27250 | 25000 |
15.09-26.09 | 27250/29500 | 31800 | 24500/27300 | 25900/27250 | 25000 |
Кабардинка
Отъезд из Твери от ТЮЗа в 05.00 часов. | «Райский уголок» | «Анастасия» | «Акрополис» | «Одиссей» |
---|---|---|---|---|
Время в пути 27-29 часов. Каждые 3,5-4 часа остановки | Гостевой дом расположен в в 10-12 мин. ходьбы от пляжа. Размещение: 2х, 3х местные номера с удобствами с балконом БАССЕЙН | Гостевой дом расположен в 5 мин. от центра посёлка. В 10-15 мин. ходьбы от пляжа. Размещение: 2-х, 3-х местные номера с удобствами стандарт + | Гостевой дом расположен в центральной части Кабардинки — 10-12 мин. от пляжа. Размещение 2х, 3х местные номера с удобствами стандарт | Современная гостиница Одиссей одна из лучших по соотношению Цена+Качество! 1-м, 2х, 3-х местные номера с удобствами стандарт 1-местннннный стандарт/2х-местный |
08.06-19.06 | 25000 | 22750 | 27500 | 25700/21400 |
17.06-28.06 | 25000 | 25000 | 27500 | 29500/25900 |
26.06-07.07 | 31750 | 27250 | 29500 | 32200/27500 |
05.07-16.07 | 31750 | 27250 | 31500 | 32200/29500 |
14.07-25.07 | 31750 | 29500 | 31500 | 32200/29500 |
23.07-03.08 | 31750 | 29500 | 31500 | 32200/29500 |
01.08-12.08 | 31750 | 31750 | 31500 | 32200/29500 |
10.08-21.08 | 31750 | 31750 | 31500 | 32200/29500 |
19.08-30.08 | 31750 | 31750 | 31500 | 32200/29500 |
28.08-08.09 | 26000 | 29500 | 29500 | 25900/25000 |
06.09-17.08 | 25000 | 27250 | 27500 | 25900/25000 |
15.09-26.09 | 25000 | 27250 | 27500 | 25900/25000 |
Дивноморское
Отъезд из Твери от ТЮЗа в 05.00 часов. | «Спарта» | «Дивноморочка» | "Легенда" | "Баден Баден" |
---|---|---|---|---|
Время в пути 27-29 часов. Каждые 3,5-4 часа остановки | Расположена в самом центре курорта Дивноморское, на пешеходной улице Ленина в 150 метрах до набережной и центрального пляжа. | Гостевой дом расположен в центральной части Дивноморского — 500 м от пляжа. Эконом/Стандарт | Расположен в 500 метрах от пляжа "Факел" с самой чистой водой Размещение: 2х, 3х, 4х местные номера с удобствами. | Гостевой дом «Баден Баден» расположенный в 500 метрах от пляжа Факел с самой чистой водой. Размещение: 2х, 3х, 4х местные номера с удобствами. Кухни нет ! |
08.06-19.06 | 29500 | 21500/ 25000 | 25400 | 24150 |
17.06-28.06 | 31800 | 21500/ 25000 | 29500 | 24150 |
26.06-07.07 | 35800 | 22500/ 27500 | 31500 | 26700 |
05.07-16.07 | 36500 | 24000/ 29500 | 32200 | 27500 |
14.07-25.07 | 40800 | 24000/ 29500 | 35800 | 29750 |
23.07-03.08 | 40800 | 24000/ 29500 | 35800 | 29750 |
01.08-12.08 | 43000 | 24000/ 29500 | 35800 | 29750 |
10.08-21.08 | 43000 | 24000/ 29500 | 35800 | 29750 |
19.08-30.08 | 43000 | 24000/ 29500 | 35800 | 29750 |
28.08-08.09 | 40800 | 21000/ 22000 | 31750 | 27500 |
06.09-17.08 | 38500 | 20500/ 22000 | 31750 | 27500 |
15.09-26.09 | 38500 | 20500/ 22000 | 26500 | 21950 |